
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 性能 | 参数 | |
| 输入测量显示 | 配电网络 | 单相、三相三线、三相四线 |
| 电压 | 额定值:AC100V、220V、380V(订货时请注明) | |
| 过负荷:测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
| 功耗:<0.1VA(每相) | ||
| 阻抗:>1MΩ | ||
| 精度:精度等级:0.2,RMS(真有效值)测量 | ||
| 电流 | 额定值:AC2.5mA、AC1A、5A(订货时请注明) | |
| 过负荷:测量:1.2倍 瞬时:10倍/1s | ||
| 功耗:<0.4VA(每相) | ||
| 阻抗:<10mΩ | ||
| 精度:精度等级:0.2,RMS(真有效值)测量 | ||
| 频率 | 40-65Hz,精度等级:±0.02Hz | |
| 功率 | 三相总有功、无功 精度:0.5 | |
| 电能 | 四象限电能计量:有功精度0.5;无功精度1 | |
| 偏差(选配) | 电压偏差:0.2% 频率偏差:±0.2% | |
| 不平衡度(选配) | 电压:0.2% 电流:0.2% | |
| 谐波含有率(选配) |
Uh>2%:为5%Uh Uh≤2%:为0.1%UN |
|
| 复费率(选配) | 带4套复费率(4种费率,12时段) | |
| 输入测量显示 | 需量(选配) | 近三个月的每月最大需量 |
| 显示 | 宽屏液晶 | |
| 事件(选配) | 实时循环保存50条报警事件 | |
| 电源 | 工作范围 | AC、DC 85V-265V |
| 功耗 | ≤4VA | |
| 输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 |
| 开关量输入(选配) |
4路开关量输入,干接点方式 Ri<500Ω接通,Ri>100KΩ断开 |
|
| 开关量输出(选配) |
2路继电器输出 继电器触点容量:5A/250V AC;5A/30V DC |
|
| 环境 | 工作环境 | -10-55℃ 海拔≤2000m,93%RH,不结露,无腐蚀性气体 |
| 储存环境 | -30-70℃ | |
| 安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV;输入和输出>2kV;电源和输出>2kV |
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | |